N Orgânico | N % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Est. Curral curtido | 2,27 | 440 | 660 | 880 | 1.100 | 1.320 | 1.760 | 2.200 | 2.640 |
Esterco de aves | 3,11 | 321 | 482 | 643 | 804 | 965 | 1.286 | 1.608 | 1.930 |
Torta de cacau | 3,3 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1.200 | 1.500 | 1.800 |
Torta de mamona | 4,5 | 222 | 333 | 444 | 555 | 667 | 889 | 1.111 | 1.333 |
Tabela 2 – Conversão de quilos de N por hectare em quilos de um dos seguintes adubos químicos:
Nitrogênio Mineral | N% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Uréia | 44 | 23 | 34 | 45 | 57 | 68 | 114 | 136 | 159 | 182 | 205 |
Nitrocalcio | 20 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Sulfato de Amônio | 20 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Salitre do Chile | 15 | 67 | 100 | 134 | 167 | 200 | 333 | 400 | 466 | 533 | 600 |
MAP/Fósforo Comercial | 9 | 111 | 167 | 222 | 278 | 333 | 556 | 667 | 778 | 889 | 1000 |
DAP | 16 | 63 | 94 | 125 | 156 | 188 | 313 | 375 | 438 | 500 | 563 |
Tabela 3 – Conversão de quilos de P2O5 por hectare em quilos de um dos seguintes adubos químicos:
Fósforo P2O5 | P2O5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Superfosfato triplo | 41 | 24 | 37 | 49 | 61 | 73 | 122 | 146 | 171 | 195 | 219 |
Superfosfato simples | 18 | 55 | 83 | 110 | 138 | 166 | 278 | 333 | 388 | 444 | 500 |
Farinha de osso autoclavada | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 |
Fosfato de Olinda | 26 | 38 | 58 | 77 | 96 | 115 | 192 | 231 | 269 | 308 | 346 |
MAP/Fósforo Comercial | 48 | 21 | 31 | 42 | 52 | 63 | 104 | 125 | 146 | 167 | 188 |
DAP | 45 | 22 | 33 | 44 | 55 | 67 | 111 | 133 | 156 | 178 | 200 |
Tabela 4 – Conversão de quilos de K2O por hectare em quilos de um dos seguintes adubos químicos:
Potássio K2O | K2O | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Cloreto de Potássio | 58 | 17 | 26 | 34 | 43 | 52 | 86 | 103 | 121 | 138 | 155 |
Sulfato de Potássio | 48 | 21 | 31 | 42 | 52 | 62 | 104 | 125 | 146 | 167 | 187 |
Sulfato duplo de K e Mg | 18 | 55 | 83 | 110 | 138 | 166 | 278 | 333 | 388 | 444 | 500 |
Exemplo do uso da Tabela
Foi recomendado 60Kg de P2O5 e 70 Kg de N Mineral para uma determinada cultura.
Queremos aplicar o MAP como fonte de fósforo e a Uréia como fonte de nitrogênio.
Solução:
Segundo as tabelas 2 e 3 temos:
a ) 60 Kg de P2O5 equivale a => 125 Kg de MAP (tabela 3) e
b ) 125 Kg de MAP contém => 11,2 Kg de N Mineral (tabela 2).
Como queremos aplicar a Uréia como fonte de nitrogênio, teremos:
70 Kg de N – 11,2 Kg de N (proveniente do MAP) dará 58,8 Kg de N que transformado em Uréia:
10 Kg de N ______________________________________ 23 Kg de Uréia (tabela2)
58,8 Kg de N _____________________________________ X kg de Uréia
X = 135,2 Kg de Uréia
Resposta:Aplicaremos 125 Kg de MAP e 135,2 Kg de Uréia na referida adubação.