Ouvidoria do ITPS e Pesquisa de Satisfação
Canais de participação social, Ouvidoria própria do ITPS, Relatórios Anuais da Ouvidoria e Pesquisa de Satisfação.
Exercício 2026
Ouvidoria do ITPS
Canal oficial da Ouvidoria do ITPS para registro de manifestações, sugestões, elogios, reclamações e denúncias.
Relatório Anual da Ouvidoria 2025 (PDF)
Relatório anual assinado com as estatísticas de atendimento da Ouvidoria do ITPS.
Relatórios da Ouvidoria ITPS
Histórico completo de relatórios de atendimento da Ouvidoria do ITPS.
Relatório Oficial de Satisfação (Planilha)
Planilha consolidada com os resultados históricos da pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços e do portal do ITPS.
Ouvidoria Geral do ITPS
Ouvidoria Setorial do ITPS (Dimensão 13)
Ouvidora Titular: Sueli Andrade
Endereço: Rua Campo do Brito, 371 – Bairro São José / 13 de Julho, Aracaju – SE, CEP: 49020-380
Telefone: (79) 3198-8804 / (79) 3198-8811
Horário de Funcionamento: Das 07:00 às 13:00 (Segunda a Sexta-feira)
Relatórios Oficiais de Atendimento da Ouvidoria (2025 – 2026)
Voltar ao Portal da Transparência ITPS
Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe — Governo de Sergipe
Relatórios Estatísticos e Periódicos da Ouvidoria Geral (2020 a 2026)
| Exercício | Documento Oficial | Formato / Tamanho | Ação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Relatório da Ouvidoria Geral (2026) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Novembro de 2025 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório da Ouvidoria Geral (2026) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Julho de 2026 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório da Ouvidoria Geral (2026) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Dezembro de 2025 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Setembro de 2026 | PDF 251.8 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Setembro de 2025 | PDF 266.1 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Setembro de 2024 | PDF 259.4 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Outubro de 2025 | PDF 265.9 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Outubro de 2024 (1) | PDF 261.8 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Novembro de 2025 | PDF 267.6 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Novembro de 2024 | PDF 264.7 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Março de 2026 | PDF 229.5 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Março de 2025 | PDF 242.6 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Maio de 2026 | PDF 232.3 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Maio de 2025 | PDF 251.7 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Maio de 2024 | PDF 241.8 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Junho de 2026 2 | PDF 234.9 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Junho de 2025 1 | PDF 263.9 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Junho de 2024 | PDF 254.1 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Julho de 2026 | PDF 235.7 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Julho de 2025 | PDF 265.4 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Julho de 2024 | PDF 253.7 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Janeiro de 2026 1 | PDF 100.3 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Fevereiro de 2026 | PDF 103.3 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Fevereiro de 2025 | PDF 229.1 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Fevereiro de 2024 | PDF 233.6 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Dezembro de 2025 | PDF 268.8 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Dezembro de 2024 | PDF 262.7 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Agosto de 2026 | PDF 243.0 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Agosto de 2025 | PDF 268.6 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Agosto de 2024 | PDF 260.7 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Abril de 2026 | PDF 235.8 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Abril de 2025 | PDF 242.5 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Estatístico da Ouvidoria – Relatorio Ouvidoria ITPS 1 de Janeiro a 30 de Junho de 2024 | PDF 235.3 KB | Baixar PDF |
| 2025 | Relatório da Ouvidoria Geral (2025) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Setembro de 2025 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2025 | Relatório da Ouvidoria Geral (2025) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Outubro de 2025 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2025 | Relatório da Ouvidoria Geral (2025) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Marco de 2025 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2025 | Relatório da Ouvidoria Geral (2025) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Junho de 2025 1 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2025 | Relatório da Ouvidoria Geral (2025) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Junho de 2025 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2025 | Relatório da Ouvidoria Geral (2025) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Julho de 2025 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2025 | Relatório da Ouvidoria Geral (2025) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Agosto de 2025 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2025 | Relatório da Ouvidoria Geral (2025) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Abril de 2025 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2024 | Relatório da Ouvidoria Geral (2024) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Setembro de 2024 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2024 | Relatório da Ouvidoria Geral (2024) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Novembro de 2024 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2024 | Relatório da Ouvidoria Geral (2024) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Maio de 2024 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2024 | Relatório da Ouvidoria Geral (2024) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Junho de 2024 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2024 | Relatório da Ouvidoria Geral (2024) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Julho de 2024 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2024 | Relatório da Ouvidoria Geral (2024) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Fevereiro de 2024 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2024 | Relatório da Ouvidoria Geral (2024) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Dezembro de 2023 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2024 | Relatório da Ouvidoria Geral (2024) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Agosto de 2024 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2024 | Relatório da Ouvidoria Geral (2024) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Abril de 2024 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2024 | Relatório da Ouvidoria Geral (2024) – Relatorio Ouvidoria ITPS 1 de Janeiro a 30 de Junho de 2024 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2023 | Relatório da Ouvidoria Geral (2023) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Outubro de 2023 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2023 | Relatório da Ouvidoria Geral (2023) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Outubro de 2023 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2023 | Relatório da Ouvidoria Geral (2023) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Novembro de 2023 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2023 | Relatório da Ouvidoria Geral (2023) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Agosto de 2023 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2023 | Relatório da Ouvidoria Geral (2023) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Agosto de 2023 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2023 | Relatório da Ouvidoria Geral (2023) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Abril de 2023 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2023 | Relatório da Ouvidoria Geral (2023) – Relatorio Ouvidoria Geral Março a Abril de 2023 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2023 | Relatório da Ouvidoria Geral (2023) – ITPS Relatorio Ouvidoria Geral Janeiro a Dezembro de 2022 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2022 | Relatório da Ouvidoria Geral (2022) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Dezembro de 2021 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2022 | Relatório da Ouvidoria Geral (2022) – Relatorio Ouvidoria Geral Janeiro a Setembro de 2022 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2022 | Relatório da Ouvidoria Geral (2022) – Relatorio Ouvidoria Geral Janeiro a Março de 2022 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2022 | Relatório da Ouvidoria Geral (2022) – Relatorio Ouvidoria Geral Janeiro a Junho de 2022 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2022 | Relatório da Ouvidoria Geral (2022) – Relatorio Ouvidoria Geral Janeiro a Dezembro de 2022 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2022 | Relatório da Ouvidoria Geral (2022) – Relatorio Ouvidoria Geral Janeiro a Abril de 2022 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2021 | Relatório da Ouvidoria Geral (2021) – Relatorio Ouvidoria jan a mar 2021 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2021 | Relatório da Ouvidoria Geral (2021) – Relatorio Ouvidoria dezembro2020 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2021 | Relatório da Ouvidoria Geral (2021) – Relatorio Ouvidoria Jan a Junho 2021 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2021 | Relatório da Ouvidoria Geral (2021) – Relatorio Ouvidoria Jan a Julho 2021 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2021 | Relatório da Ouvidoria Geral (2021) – Relatorio Ouvidoria Jan a Agosto 2021 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2021 | Relatório da Ouvidoria Geral (2021) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Setembro de 2021 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2021 | Relatório da Ouvidoria Geral (2021) – Relatorio Ouvidoria ITPS Janeiro a Novembro de 2021 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2020 | Relatório da Ouvidoria Geral (2020) – Relatorio Ouvidoria jan a out 2020 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2020 | Relatório da Ouvidoria Geral (2020) – Relatorio Ouvidoria jan a ago 20 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2020 | Relatório da Ouvidoria Geral (2020) – Relatorio Ouvidoria dezembro2020 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2020 | Relatório da Ouvidoria Geral (2020) – Relatorio Ouvidoria 2019 | PDF PDF Oficial | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Setembro de 2026 | PDF 251.8 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Setembro de 2025 | PDF 266.1 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Setembro de 2024 | PDF 259.4 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Outubro de 2025 | PDF 265.9 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Outubro de 2024 (1) | PDF 261.8 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Novembro de 2025 | PDF 267.6 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Novembro de 2024 | PDF 264.7 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Março de 2026 | PDF 229.5 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Março de 2025 | PDF 242.6 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Maio de 2026 | PDF 232.3 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Maio de 2025 | PDF 251.7 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Maio de 2024 | PDF 241.8 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Junho de 2026-2 | PDF 234.9 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Junho de 2025-1 | PDF 263.9 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Junho de 2024 | PDF 254.1 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Julho de 2026 | PDF 235.7 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Julho de 2025 | PDF 265.4 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Julho de 2024 | PDF 253.7 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Janeiro de 2026-1 | PDF 100.3 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Fevereiro de 2026 | PDF 103.3 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Fevereiro de 2025 | PDF 229.1 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Fevereiro de 2024 | PDF 233.6 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Dezembro de 2025 | PDF 268.8 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Dezembro de 2024 | PDF 262.7 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Agosto de 2026 | PDF 243.0 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Agosto de 2025 | PDF 268.6 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Agosto de 2024 | PDF 260.7 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Abril de 2026 | PDF 235.8 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – Janeiro a Abril de 2025 | PDF 242.5 KB | Baixar PDF |
| 2026 | Relatório Periódico da Ouvidoria Geral – 1 de Janeiro a 30 de Junho de 2024 | PDF 235.3 KB | Baixar PDF |







