ITPS • DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E BALANCETES
Balancetes Mensais ITPS
Demonstrações contábeis e financeiras mensais de execução do ITPS nos exercícios disponíveis.
Demonstrações Contábeis e Balanços Oficiais do ITPS
Balancetes Contábeis e Financeiros Mensais
Exercício:
| Exercício | Documento Oficial | Formatos Disponíveis | Download |
|---|---|---|---|
| 2026 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 09 – BALANCETE SETEMBRO 2026 | PDF 1854.9 KB | |
| 2026 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 08 – BALANCETE AGOSTO 2026 | PDF 1400.5 KB | |
| 2026 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 07 – BALANCETE JULHO 2026 | PDF 1412.9 KB | |
| 2026 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 06 – BALANCETE JUNHO 2026 | PDF 2193.9 KB | |
| 2026 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 05 – BALANCETE MAIO 2026 | PDF 1372.7 KB | |
| 2026 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 04 – BALANCETE ABRIL 2026 | PDF 1469.6 KB | |
| 2026 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 03 – BALANCETE MARÇO 2026 | PDF 1232.7 KB | |
| 2026 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 02 – BALANCETE FEVEREIRO 2026 | PDF 1493.0 KB | |
| 2026 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 01 – BALANCETE JANEIRO 2026 | PDF 1793.3 KB | |
| 2025 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 9 – BALANCETE SETEMBRO 2025 | PDF 1942.0 KB | |
| 2025 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 8 – BALANCETE AGOSTO 2025 | PDF 1987.3 KB | |
| 2025 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 7 – BALANCETE JULHO 2025 | PDF 1786.2 KB | |
| 2025 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 6 – BALANCETE JUNHO 2025 | PDF 1613.5 KB | |
| 2025 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 5 – BALANCETE MAIO 2025 | PDF 1546.0 KB | |
| 2025 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 4 – BALANCETE ABRIL 2025 | PDF 4718.8 KB | |
| 2025 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 3 – BALANCETE MARÇO 2025 | PDF 1826.9 KB | |
| 2025 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 2 – BALANECTE FEVEREIRO 2025 | PDF 1775.9 KB | |
| 2025 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 12 – BALANCETE DEZEMBRO 2025 | PDF 1940.5 KB | |
| 2025 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 11 – BALANCETE NOVEMBRO 2025 | PDF 1916.0 KB | |
| 2025 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 10 – BALANCETE OUTUBRO | PDF 1917.8 KB | |
| 2025 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 1- BALANCETE JANEIRO 2025 | PDF 1619.7 KB | |
| 2024 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 9 – BALANCETE SETEMBRO 2024 | PDF 7039.6 KB | |
| 2024 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 8 – BALANCETE AGOSTO 2024 | PDF 5239.9 KB | |
| 2024 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 7 – BALANCETE JULHO 2024 | PDF 5212.5 KB | |
| 2024 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 6 – BALANCETE JUNHO 2024 | PDF 4191.4 KB | |
| 2024 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 5 – BALANCETE MAIO 2024 | PDF 4982.9 KB | |
| 2024 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 4 – BALANCETE ABRIL 2024 | PDF 7743.7 KB | |
| 2024 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 3 – Balancete Março 2024 | PDF 4664.4 KB | |
| 2024 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 2 – BALANCETE FEVEREIRO 2024 | PDF 5246.9 KB | |
| 2024 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 12 – BALANCETE DEZEMBRO 2024 | PDF 1799.9 KB | |
| 2024 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 11-BALANCETE NOVEMBRO 2024 | PDF 2690.7 KB | |
| 2024 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 10 BALANCETE OUTUBRO 2024 | PDF 1845.6 KB | |
| 2024 | Balancete Mensal e Demonstrativo Contábil Oficial – 1 – balancete janeiro 2024 | PDF 7410.8 KB |







